Information:
| Access: | A 4,64 Km de Santa Maria y a 2,42 Km de la Higuera. |
| Surface: | 129,16 hectáreas |
| Land: | Topografía plana – lomaje, textura franco/arenoso. |
| Derechos de agua: | * 45 Lt/s de caudal instantáneo limitados anualmente a una extracción de 430.000 m3/año que se captan de pozos profundos. * 15 Lt/s de derechos de aguas subterráneas, continuas y permanentes. Ambos derechos antes mencionados suman 903,040 m3/año. * También posee acciones permanentes del Canal Quilpué, equivalentes a 5 lt/s equivalentes a 90.720 m3 año. * Dos tranques con una capacidad de 50.000 y 3.700 m3 respectivamente. |
| Current land use: | Este fundo en la actualidad no cuenta con plantaciones de frutales; anteriormente existieron 97,04 hectáreas con plantaciones de Viñas. |
| Potential land use: | Plantaciones de mandarinas, cerezas, limones, uva de mesa, paltos, nogales, etc. |
| Construcciones: | Casa administración, Oficinas, Taller Mecánico, Bodega de insumos y Comedores. |
| Instalaciones: | Luz eléctrica, 6 transformadores (45 Kva, 3 de 75Kva, 100 Kva y 400 KVa), además existe una central generadora de energía fotovoltaica de 200 kwh subcontratada. |
| Sale value: | UF 72.000 |


