Informacion:
| Accesos: | A 4,46 km de la Ruta 78 y a 8,38 km de la Autopista Central. Con 224 metros a Av. Calera de Tango. |
| Superficie: | 19,22 hectáreas aproximadamente. |
| Suelos: | Topografía plana, textura franco/arenoso. Principalmente IIIr.- Área de interés Silvoagropecuario Exclusivo |
| Derechos de agua: | Derechos de agua de canal. |
| Uso actual: | Actualmente destinado para Haras de Caballos de fina sangre. |
| Uso potencial: | Debido a que cuenta con un plano de subdivisión aprobado en lotes de aproximadamente 5.000 m2 es optimo para desarrollar un proyecto de parcelas o lotes. |






