Informacion:
| Accesos: | A 11 km aprox de la localidad de Tegualda ya unos 15 km de la ciudad de Fresia. |
| Superficie: | 500 aprox hectáreas |
| Suelos: | Textura franca arcillosa, topografía lomajes suaves |
| Derechos de agua: | *50 lt/seg permanentes y discontinuos. *50 lt/seg eventuales y discontinuos. *5,6 lt/seg permanentes y continuos. *Pozo profundo de 100 lt/seg en proceso de inscripción. |
| Uso actual: | Actualmente el campo es utilizado para crianza de ganados Angus. |
| Uso potencial: | Potencial para ganadería. |
| Construcciones: | – Habitacionales: Casa patronal 550 m2, casa huespedes 165 m2, casa administrador 160 m2, casa acceso al fundo 75 m2, casa administrador 1: 85 m2, casa administrador 2: 65 m2 – Productivas: Bodega y oficina 630 m2, sala maquinarias 360 m2, bodega petróleo 20 m2, bodega fertilizantes 648 m 2, patio de carga 684 m2, galpón 1: 360 m2, galpón 2: 360 m2, galpón piso de cemento: 460 m2 |







