InformaciOn:
| Ubicación: | A 6 km de Polpaico y a 11 km de Til til. A 4,27 km de la Subestación Eléctrica El Manzano |
| Superficie terreno neto: | 10 hectáreas aprox |
| Zona: | Actividades productivas y de servicio de carácter industrial. Plano subdividido y aprobado por el S.A.G de lotes aproximadamente de 5.000 m2, cuyo uso permite instalar Industria Molesta según PRMS |
| Uso Potencial: | Data Center, Industrial Molesta y Equipamiento. |
| Derechos de agua: | Derechos de agua subterráneas |
| Valor de venta/m2: | UF 2,5 m2 |


