Informacion:
| Accesos: | A 25 km aprox al poniente en línea recta desde la Ruta 5 Sur y a 2,5 km aprox desde el Aeródromo María Dolores. |
| Superficie: | 317,8 hectáreas |
| Suelos: | Topografía plana, textura arenoso. |
| Derechos de agua: | 600 Lt/seg de Río Huaqui que se captan desde el Canal Santa Elcira. |
| Uso actual: | 100 hectáreas con plantaciones de nogales y 200 hectáreas para ganado y siembras. |
| Uso potencial: | Ideal para plantaciones de avellano europeo, nogales y arándanos. |
| Construcciones: | a) 2 Casa de 240 m2 y 208 m2, con estacionamiento y bodega; b) Bodegas de 646 m2; c) Zona para productos químicos (Normativa BPA); d) Bodegas para herramientas; e) Oficinas; f) Baños para mujeres y de hombres completos; g) Comedor de trabajadores; y h) Caseta de Riego de 60 m2. |
| Precio de venta: | $8.200.000.000 |




