Informacion:
| Accesos: | A 2,4 Km al sur de Negrete y a 14,53 km de Nacimiento. Frente pavimento |
| Superficie: | 130,44 hectáreas |
| Suelos: | Topografía plana – lomaje, textura franco/limoso. |
| Derechos de agua: | * 12,08 equivalentes a 192,07 lt/seg del Canal Bio Bío Negrete. *80 lt/seg provenientes del Estero Pozuelo. |
| Uso de suelo potencial: | Apto para todas las siembras y frutales de la zona sin mayores limitaciones. |
| Construcciones: | Packing 1.600 m2, casa administración 102 m2, bodega de insumos 168 m2, bodega insumos packing 200 m2, comedor 100 m2, 2 caseta de riego de 30 m2 cada una, casa combustible y agroquímicos de 300 m2 |


