Informacion:
| Accesos: | Ubicado a 3 Km al suroriente de la plaza de armas del pueblo de San Gregorio, comuna de Ñiquén. |
| Superficie: | 154,43 hectáreas |
| Suelos: | Topografía plana, textura franco – arcillosa. |
| Derechos de agua: | * 9,438 regadores de agua del Canal Bucalemu. * 12,50 acciones de agua del Canal Ñiquén. * 6,25 regadores del Río Ñiquén. * 38 lt/seg de aguas subterráneas, permanentes y continuas provenientes de un pozo profundo. * 18 lt/seg de aguas subterráneas provenientes de pozo Zanja. * 31 lt/seg provenientes de vertientes. * 43 lt/seg derrames encausados por Canal La Palma. * Una tercera parte de los derrames de Henríquez. |
| Uso actual: | Actualmente el predio se dedica a la producción de cereales y carne bovina, esta última principalmente en base a praderas de alta producción. |
| Uso potencial: | Apto para frutales de la zona. |
| Valor de venta: | $ 22.500.000/ha |








